LISTA DE INSCRITOS
PARQUE DA CIDADE – JUNDIAÍ, SP
07.DEZEMBRO.2025
| Número | Nome | Categoria |
| 1221 | ABRAÃO CORREIA DE SOUZA | 12KM MASCULINO |
| 6533 | ADINALVA DE JESUS | 06KM FEMININO 50+ |
| 1327 | ADRIANA DINIZ RAGAZONI BEZERRA | 12KM FEMININO |
| 6529 | ADRIANA FRUTUOSO DA SILVA | 06KM FEMININO |
| 6485 | ADRIANA GOMES DE ALMEIDA BRANDÃO | 06KM FEMININO 50+ |
| 6135 | ADRIANA TEZZEI | 06KM FEMININO 50+ |
| 6151 | ADRIANNE MACHADO | 06KM FEMININO |
| 1441 | ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA | 12KM MASCULINO |
| 2300 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | 21KM MASCULINO |
| 6181 | ADRIELE PEREIRA CARDOSO | 06KM FEMININO |
| 2269 | AFONSO COSTA RIVELLES JUNIOR | 21KM MASCULINO |
| 6090 | AGATHA BRITO CUNHA | 06KM FEMININO |
| 1361 | AGUINALDO ANTÔNIO DA SILVA | 12KM MASCULINO |
| 1439 | ALAN BRITO FERNANDES | 12KM MASCULINO |
| 6187 | ALAN FEITOSA RODRIGUES | 06KM MASCULINO |
| 6471 | ALAN FERREIRA DE AQUINO NASCIMENTO | 06KM MASCULINO |
| 6073 | ALBANIZA DO NASCIMENTO SILVA | 06KM FEMININO |
| 1264 | ALBERTO TSUTOMU NAGAO INCAO | 12KM MASCULINO |
| 6038 | ALCIDES FALCÃO | 06KM MASCULINO 50+ |
| 1343 | ALECIO OMENA DA SILVA | 12KM MASCULINO |
| 6137 | ALESSANDRA RODRIGUES ROBELLO | 06KM FEMININO 50+ |
| 6184 | ALESSANDRO TURRI | 06KM MASCULINO |
| 6302 | ALEX ARCANJO PEREIRA | 06KM MASCULINO |
| 1436 | ALEX CORREIA DE ARAUJO | 12KM MASCULINO 50+ |
| 6199 | ALEX SANDRO HUMBERTO SIMONATO | 06KM MASCULINO |
| 6387 | ALEXANDRE GONÇALVES DE ALMEIDA | 06KM MASCULINO 50+ |
| 6481 | ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS | 06KM MASCULINO |
| 1363 | ALEXANDRE RIGONI | 12KM MASCULINO |
| 6433 | ALEXANDRE SEBASTIÃO SANTANA | 06KM MASCULINO |
| 1396 | ALEXANDRO SCHECHTEL | 12KM MASCULINO |
| 1234 | ALEXSANDRA NERES SENA | 12KM FEMININO |
| 6417 | ALINE ANTUNES DE SOUSA | 06KM FEMININO |
| 2163 | ALINE CANONI | 21KM FEMININO |
| 6105 | ALINE DE OLIVEIRA | 06KM FEMININO |
| 6021 | ALINE LUCI BUTURA DA SILVA | 06KM FEMININO |
| 1487 | ALINE SCHECHTEL | 12KM FEMININO |
| 1481 | ALINE VIANA | 12KM FEMININO |
| 2224 | ALISON ROBERTO MACHADO | 21KM MASCULINO |
| 6500 | ALLAN FERREIRA DE SOUSA | 06KM MASCULINO |
| 6451 | AMANDA FERREIRA DIAS | 06KM FEMININO |
| 6147 | AMANDA FREITAS | 06KM FEMININO |
| 2157 | AMANDA JACOBS | 21KM FEMININO |
| 1374 | AMANDA MILANO | 12KM FEMININO |
| 6331 | AMANDA PRISCILA DO PRADO | 06KM FEMININO |
| 2242 | AMANDA ZECHIN | 21KM FEMININO |
| 6494 | AMÁRIO SOARES JUNIOR | 06KM MASCULINO |
| 6030 | AMIR RAMEZ ABOU ABBAS | 06KM MASCULINO |
| 1492 | ANA ALVES | 12KM FEMININO |
| 2143 | ANA ALVES | 21KM FEMININO |
| 1283 | ANA BEATRIZ CORLET SANTOS | 12KM FEMININO |
| 6464 | ANA BEATRIZ MELO DE SOUSA | 06KM FEMININO |
| 1247 | ANA BEATRIZ TOLEDO DE SOUZA | 12KM FEMININO |
| 6313 | ANA CAROLINA GOMES DE JESUS DOS SANTOS | 06KM FEMININO |
| 6408 | ANA CAROLINA GRAPEIA RIGOLINO | 06KM FEMININO |
| 6456 | ANA CAROLINA LUÍS DONATI | 06KM FEMININO |
| 6321 | ANA CAROLINE GONCALVES MARTINS | 06KM FEMININO |
| 1384 | ANA CLÁUDIA MONTENEGRO | 12KM FEMININO 50+ |
| 6251 | ANA GIULIA MEDEIROS ROTONDO | 06KM FEMININO |
| 6441 | ANA JÚLIA MATIAS RODRIGUES | 06KM FEMININO |
| 6050 | ANA JULIA RODRIGUES | 06KM FEMININO |
| 1292 | ANA MARIA BISPO DOS SANTOS GOMES | 12KM FEMININO 50+ |
| 2223 | ANA MARIA DE MOURA | 21KM FEMININO |
| 6267 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | 06KM FEMININO |
| 1516 | ANA MARIA LAMOUNIER | 12KM FEMININO 50+ |
| 6374 | ANA OLIVA BOLOGNA | 06KM FEMININO |
| 1214 | ANA PAULA GIORGIANI | 12KM FEMININO |
| 6158 | ANA PAULA JESUS STABILE DE SOUSA | 06KM FEMININO |
| 6413 | ANA PAULA REGRA | 06KM FEMININO |
| 2160 | ANA TELIS AMARAL COSTA | 21KM FEMININO |
| 2240 | ANA VALERIA DE CASTRO SILVA | 21KM MASCULINO 50+ |
| 1320 | ANALETE NOBERTO DA SILVA | 12KM FEMININO 50+ |
| 2216 | ANDERSON ALAN LIBA | 21KM MASCULINO |
| 6146 | ANDERSON DIEGO GUIMARÃES DA COSTA | 06KM MASCULINO |
| 2204 | ANDERSON LÁZARO DA GUARDA | 21KM MASCULINO 50+ |
| 6255 | ANDERSON RODRIGUES | 06KM MASCULINO |
| 1416 | ANDERSON RODRIGUES | 12KM MASCULINO |
| 6388 | ANDERSON RODRIGUES CAPALBO | 06KM MASCULINO |
| 1310 | ANDERSON SABINO DA | 12KM MASCULINO |
| 1456 | ANDRÉ AMARO VIEIRA | 12KM MASCULINO |
| 6376 | ANDRE PEDROSO DE GODOY | 06KM MASCULINO |
| 1295 | ANDRÉ SATORU OKA | 12KM MASCULINO 50+ |
| 1392 | ANDREA SILVA GOMES CATARINO | 12KM FEMININO |
| 6123 | ANDREES FERREIRA DE SOUZA | 06KM – |
| 1301 | ANDREIA ALVES PEREIRA | 12KM FEMININO |
| 1334 | ANDREIA OLIVEIRA DE CARVALHO NERI | 12KM FEMININO |
| 2136 | ANDRÉIA TOGNETE | 21KM FEMININO |
| 6043 | ANDRESSA ALBUQUERQUE | 06KM FEMININO |
| 6043 | ANDRESSA ALBUQUERQUE | 06KM FEMININO |
| 1403 | ANDRESSA ALBUQUERQUE PINHO | 12KM FEMININO |
| 6342 | ANDRESSA ANDERSEN | 06KM FEMININO |
| 2262 | ANDRESSA PRIMÃO FURUKAWA | 21KM FEMININO |
| 6254 | ANDREWS HIDEKI WATANABE | 06KM MASCULINO |
| 6371 | ANE CAROLINE PEDROSA | 06KM FEMININO |
| 6114 | ANGELA MIYAZAKI | 06KM FEMININO |
| 1294 | ANGELA MIYAZAKI | 12KM FEMININO |
| 6032 | ANGELA PINHO | 06KM FEMININO |
| 6088 | ANGELICA WATANABE | 06KM FEMININO 50+ |
| 6202 | ANGELO ANDRADE | 06KM MASCULINO |
| 6486 | ANNA MODENESE | 06KM FEMININO |
| 6525 | ANTÔNIA CORDEIRO STRAUBEL | 06KM FEMININO |
| 2170 | ANTONIA CRUZ GOMES DOS SANTOS | 21KM FEMININO |
| 6245 | ANTONIA THAINÁ RIBEIRO GALLO | 06KM FEMININO |
| 2289 | ANTÔNIO BENEDITO DA CUNHA BECUNHA | 21KM MASCULINO 50+ |
| 2265 | ANTÔNIO CLAUDIO DOS SANTOS NASCIMENTO | 21KM MASCULINO 50+ |
| 2125 | ANTONIO LUIZ VIEIRA NETO | 21KM MASCULINO |
| 1330 | ANTONIO VITOR DOS SANTOS CATARINO | 12KM MASCULINO |
| 6117 | APARECIDA OLIVEIRA | 06KM FEMININO 50+ |
| 6082 | APARECIDA PEREIRA | 06KM FEMININO |
| 6191 | ARIANA CRISTINA SIMONATO | 06KM FEMININO |
| 1344 | ARIANE RODRIGUES RUA | 12KM FEMININO |
| 2205 | ARICELIA SOUTO DE ALMEIDA | 21KM FEMININO |
| 1464 | ARTHUR CESAR FREITAS | 12KM MASCULINO |
| 1462 | AURICIA DUARTE DE ARAUJO | 12KM FEMININO 50+ |
| 6528 | AVANI CONCEIÇÃO GOMES | 06KM FEMININO 50+ |
| 6454 | BÁRBARA CRISTINA NUNES PRIMO | 06KM FEMININO |
| 6243 | BEATRIZ GAFANHAO BOBADILHA | 06KM FEMININO |
| 6423 | BEATRIZ GOMES | 06KM FEMININO |
| 6089 | BEATRIZ LEITE MEDINA | 06KM FEMININO |
| 1489 | BERGER DA COSTA SILVA | 12KM MASCULINO |
| 2173 | BERNARDO NASCIMENTO DA SILVA | 21KM MASCULINO |
| 6013 | BIA BEATRIZ RODRIGUES RIBEIRO DO NASCIMENTO | 06KM FEMININO |
| 6025 | BIANCA APARECIDA MEDEIROS | 06KM FEMININO |
| 1325 | BIANCA KED | 12KM FEMININO |
| 6070 | BIANCA ROSA | 06KM FEMININO |
| 2285 | BRUNA AMORIM | 21KM FEMININO |
| 1476 | BRUNA CRISTINA SALVAIA ABBAS | 12KM FEMININO |
| 1352 | BRUNA FONTES | 12KM FEMININO |
| 6420 | BRUNA LIBERTINI BERGL DE SOUZA | 06KM FEMININO |
| 6270 | BRUNA PIVARO | 06KM FEMININO |
| 2309 | BRUNO DA SILVA PEREIRA | 21KM MASCULINO |
| 6308 | BRUNO DE OLIVEIRA FREITAS | 06KM MASCULINO |
| 2228 | BRUNO LOPES | 21KM MASCULINO |
| 2110 | BRUNO RAPHAEL PALOMARES DAMIÃO | 21KM MASCULINO |
| 2108 | BRUNO RODRIGO BUENO | 21KM MASCULINO |
| 6428 | CAIO FÁBIO BARBOZA | 06KM MASCULINO |
| 2118 | CAIQUE FERREIRA LOPES | 21KM MASCULINO |
| 2247 | CAMILA APARECIDA DA SILVA ARDITO | 21KM FEMININO |
| 6077 | CAMILA DE OLIVEIRA DE LIMA | 06KM FEMININO |
| 1419 | CAMILA MARIETTI GOMES | 12KM FEMININO |
| 2111 | CAMILA MELO GOES | 21KM FEMININO |
| 1355 | CAMILA MELO GÓES | 12KM FEMININO |
| 6171 | CAMILA PRISCO CARNEIRO SILVA | 06KM FEMININO |
| 1393 | CAMILA PRISCO CARNEIRO SILVA | 12KM FEMININO |
| 6418 | CAMILA REGINA FLAUZINO | 06KM FEMININO |
| 6084 | CAMILA VENANCIO OGUISSO MEZZARANA | 06KM FEMININO |
| 6265 | CAMILA VENANCIO OGUISSO MEZZARANA | 06KM FEMININO |
| 6373 | CAMILY DOS SANTOS FERREIRA | 06KM FEMININO |
| 6072 | CARINA DE OLIVEIRA CARVALHO | 06KM FEMININO |
| 1222 | CARINE MATOS FRAGA | 12KM FEMININO |
| 6156 | CARLA TINI | 06KM FEMININO |
| 2283 | CARLEANA ANDRADE SILVA SANTOS | 21KM FEMININO |
| 1262 | CARLOS CARES SOUZA | 12KM MASCULINO |
| 2264 | CARLOS CERQUEIRA | 21KM MASCULINO |
| 6085 | CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO BRANDAO | 06KM MASCULINO 50+ |
| 6059 | CARLOS EDUARDO MORICONI MARUGAN | 06KM MASCULINO |
| 1296 | CARLOS EDUARDO MORICONI MARUGAN | 12KM MASCULINO |
| 2292 | CARLOS IRAN BORGES ALVES | 21KM MASCULINO |
| 6457 | CARLOS KENJI KITAHARA | 06KM MASCULINO |
| 2116 | CARLOS MELLO | 21KM MASCULINO |
| 6143 | CAROLINA ARRUDA | 06KM FEMININO |
| 6291 | CAROLINA CHIARELO | 06KM FEMININO |
| 6534 | CAROLINA GOMES PAIXÃO | 06KM FEMININO |
| 6204 | CAROLINE ALESSANDRA PACHECO DO NASCIMENTO | 06KM FEMININO |
| 6179 | CAROLINE MACENA | 06KM FEMININO |
| 6375 | CAROLINE MASTELARO | 06KM FEMININO |
| 6139 | CÁSSIA ADRIANA ACÊNCIO | 06KM FEMININO |
| 1509 | CÁSSIA OLIVEIRA | 12KM FEMININO 50+ |
| 6063 | CÁTIA APARECIDA DE SOUZA | 06KM FEMININO |
| 6415 | CELSO MONTEIRO LIMA | 06KM MASCULINO |
| 6289 | CELSO VÍTOR TAMBORIN | 06KM MASCULINO |
| 1452 | CHARLES MAGALHÃES | 12KM MASCULINO |
| 2294 | CHARLES RODRIGUES DA SILVA | 21KM MASCULINO |
| 6027 | CHILON DE ARRUDA FREITAS | 06KM MASCULINO |
| 1443 | CHRISTIANO LOPES | 12KM MASCULINO |
| 2287 | CHRISTINA CARLA DRAHEIM GUESSO | 21KM FEMININO 50+ |
| 2295 | CIBELE DE FREITAS BORGES ALVES | 21KM FEMININO |
| 1409 | CIBELE MOLINARI | 12KM FEMININO 50+ |
| 2315 | CICERO EDSON DIAS DA SILVA | 21KM MASCULINO 50+ |
| 6370 | CICERO PEREIRA DE LISBOA | 06KM MASCULINO |
| 2151 | CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA CAETANO | 21KM FEMININO 50+ |
| 2151 | CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA CAETANO | 21KM FEMININO 50+ |
| 6275 | CLAUDIA CRISTINA | 06KM FEMININO 50+ |
| 6232 | CLAUDIA DE MENDONCA SOUZA SANTOS | 06KM FEMININO 50+ |
| 1290 | CLAUDIA LUCIA DOS SANTOS | 12KM FEMININO 50+ |
| 6259 | CLAUDIA VIDIGAL | 06KM FEMININO 50+ |
| 2290 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | 21KM MASCULINO 50+ |
| 6231 | CLAUDIO RIBEIRO DELFINO | 06KM MASCULINO 50+ |
| 1468 | CLAYTON SILVA | 12KM MASCULINO |
| 6092 | CLAYTON SILVA FERAZIOLI | 06KM MASCULINO |
| 2169 | CLEBER VIEIRA DE SOUZA | 21KM MASCULINO |
| 1342 | CLEIDIR RIGO | 12KM MASCULINO |
| 6447 | CLÉO DUARTE RODRIGUES | 06KM FEMININO |
| 2254 | CLEUDIANE SILVA SANTOS | 21KM FEMININO |
| 6176 | CLOVIS APARECIDO CARREL | 06KM MASCULINO 50+ |
| 1418 | CORNÉLIO OLIVEIRA MAIA NETO | 12KM MASCULINO |
| 1517 | CRISTIAN LUIS SOARES O NEVES | 12KM MASCULINO |
| 6517 | CRISTIANA CAMPOS RIBEIRO DA SILVA | 06KM FEMININO |
| 1297 | CRISTIANE CANDIDO BARUTTI JACUCK | 12KM FEMININO 50+ |
| 1225 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | 12KM FEMININO |
| 6380 | CRISTIANE MENDONÇA DOS SANTOS | 06KM FEMININO |
| 1208 | CRISTIANE TOREZAN CONSENTINO | 12KM FEMININO |
| 2130 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | 21KM MASCULINO |
| 2218 | CRISTIANO LIMA SILVA | 21KM MASCULINO |
| 6468 | CRISTIANO ROGÉRIO DE FREITAS | 06KM MASCULINO 50+ |
| 1291 | CRISTINA CELIA FERREIRA | 12KM FEMININO |
| 1315 | CRISTINA FRANCISCO MARTOS | 12KM FEMININO |
| 6409 | CRISTINA KATSUKO OKANO | 06KM FEMININO 50+ |
| 6400 | CRISTINA RAPOSO TONELOTO | 06KM FEMININO |
| 6363 | CRYSTIAN LUCIANO BATISTA DE PAULA | 06KM MASCULINO |
| 1446 | CYNTIA BRANDAO | 12KM FEMININO 50+ |
| 6152 | DAIANA MENDES MEIRA | 06KM FEMININO |
| 6260 | DAIANE MARIA LINDOLFO | 06KM FEMININO |
| 2156 | DAIANE MORAIS CAVALLARO | 21KM FEMININO |
| 6113 | DALCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | 06KM FEMININO 50+ |
| 6229 | DAMIÃO BEZERRA DA SILVA | 06KM MASCULINO 50+ |
| 6310 | DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | 06KM MASCULINO |
| 6226 | DANIEL BEZERRA SANTOS | 06KM MASCULINO |
| 6407 | DANIEL DE ALMEIDA SANTANA | 06KM MASCULINO 50+ |
| 6009 | DANIEL LEITÃO DOS SANTOS | 06KM MASCULINO |
| 1274 | DANIEL OLIVEIRA SOUSA | 12KM MASCULINO |
| 2307 | DANIELA ANSELMO BRITO TEIXEIRA | 21KM FEMININO |
| 6449 | DANIELA MOMESSO | 06KM FEMININO |
| 6002 | DANIELA REGINA PINTO | 06KM FEMININO |
| 6290 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | 06KM FEMININO |
| 1484 | DANIELE GONÇALVES DA SILVA | 12KM FEMININO |
| 2190 | DANILO BATISTA | 21KM MASCULINO |
| 1246 | DANILO DAZZI CAMPDERRÓS | 12KM MASCULINO |
| 2141 | DANILO FABRIS DE MORAES | 21KM MASCULINO |
| 1250 | DANILO MORAES | 12KM MASCULINO |
| 1387 | DANILO SOUZA SILVA | 12KM MASCULINO |
| 2142 | DANILO SOUZA SILVA | 21KM MASCULINO |
| 1329 | DAVI OLIVEIRA DE CARVALHO | 12KM MASCULINO |
| 2192 | DAVID FELIX DE SOUZA | 21KM MASCULINO |
| 6224 | DEBORA MENDES MEIRA | 06KM FEMININO |
| 6538 | DÉBORA NASCIMENTO COSTA LOPES | 06KM FEMININO |
| 6019 | DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS | 06KM FEMININO |
| 6108 | DÉBORA ZANATA | 06KM FEMININO |
| 1300 | DENNIS JUNQUEIRA | 12KM MASCULINO |
| 1375 | DENYS OLIVEIRA | 12KM MASCULINO |
| 6335 | DÉRIC MEDEIROS GOMES | 06KM MASCULINO |
| 6024 | DERICK ENDREW LIMA XAVIER | 06KM MASCULINO |
| 6239 | DESIRÉE LOPES | 06KM FEMININO |
| 1518 | DIEGO BENEDICTO | 12KM MASCULINO |
| 2230 | DIEGO DA SILVA DANTAS | 21KM MASCULINO |
| 1499 | DIEGO DORASSI | 12KM MASCULINO |
| 2225 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | 21KM MASCULINO |
| 2115 | DIEGO MOREIRA | 21KM MASCULINO |
| 6473 | DIEGO SOARES DA SILVA | 06KM MASCULINO |
| 6535 | DILMA SILVA SANTOS SERAFIM | 06KM FEMININO 50+ |
| 2312 | DIÓGENES PIRES DE LIMA | 21KM MASCULINO |
| 1390 | DOMINGOS ALEX FRANCA | 12KM MASCULINO |
| 6012 | DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA JR | 06KM MASCULINO |
| 2261 | DOUGLAS SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA | 21KM MASCULINO |
| 6233 | DRICKA CASEMIRO | 06KM FEMININO 50+ |
| 2189 | DUAN DAO MARTINS | 21KM MASCULINO |
| 1512 | ED EYMS PINHEIRO | 12KM MASCULINO |
| 1513 | EDILAINE FONSECA DA CRUZ | 12KM FEMININO |
| 1305 | EDILSON FALCÃO DE MELO | 12KM MASCULINO 50+ |
| 2210 | EDIVALDO BUENO | 21KM MASCULINO 50+ |
| 6438 | EDMILSON ALEXANDRE LOPES | 06KM MASCULINO |
| 1322 | EDNA BETÂNIA | 12KM FEMININO |
| 1286 | EDNETE LACERDA FIGUEIREDO | 12KM FEMININO |
| 1217 | EDUARDA MARQUES AGUIAR | 12KM FEMININO |
| 1380 | EDUARDO FELIPE MACIEL VIEIRA | 12KM MASCULINO |
| 6377 | EDUARDO JULIO JADANHI | 06KM MASCULINO |
| 6403 | EDUARDO OSSAMU KITAHARA | 06KM MASCULINO |
| 1277 | EDUARDO RODRIGUES | 12KM MASCULINO |
| 1278 | EDUARDO SOBRINHO | 12KM MASCULINO |
| 1351 | EDVALDO DA SIVA BENEVIDES | 12KM MASCULINO 50+ |
| 2188 | EDVANDRO APARECIDO NOGUEIRA | 21KM MASCULINO 50+ |
| 2127 | ELAINE GONÇALVES DA SILVA | 21KM FEMININO |
| 6102 | ELAINE SA | 06KM FEMININO |
| 1431 | ELAINE SA | 12KM FEMININO |
| 6470 | ELIAIDE GOMES DE OLIVEIRA SANTANA | 06KM FEMININO 50+ |
| 6516 | ELIANA DOS SANTOS ALMEIDA | 06KM FEMININO 50+ |
| 1451 | ELIANA NAKAMURA | 12KM FEMININO |
| 2113 | ELIANE MARTINS GONÇALVES GARCIA | 21KM FEMININO 50+ |
| 2113 | ELIANE MARTINS GONÇALVES GARCIA | 21KM FEMININO 50+ |
| 1430 | ELIANE MOREIRA DE FRANÇA | 12KM FEMININO |
| 2145 | ELIAQUIM MENDES | 21KM MASCULINO |
| 6452 | ELIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 06KM FEMININO |
| 6393 | ELIENE RODRIGUES LEAL | 06KM FEMININO 50+ |
| 6394 | ELIS REGINA MENDES | 06KM FEMININO 50+ |
| 6065 | ELIVELTON RODRIGUES DE SOUSA | 06KM MASCULINO |
| 1341 | ELIVELTON RODRIGUES DE SOUSA | 12KM MASCULINO |
| 6294 | ELIZABETH GOMES | 06KM FEMININO 50+ |
| 6282 | ELIZETE LOPES VIEIRA | 06KM FEMININO |
| 1491 | ELIZETE LOPES VIEIRA | 12KM FEMININO |
| 2185 | ELIZETE LOPES VIEIRA | 21KM FEMININO |
| 1207 | ELIZEU LUCCHETTI | 12KM MASCULINO |
| 1235 | ELLEN RAYRA ROCHA DOS SANTOS | 12KM FEMININO |
| 6193 | ELOIDES DE FÁTIMA LIMA DE CARVALHO | 06KM FEMININO 50+ |
| 1450 | EMERSON MENDES | 12KM MASCULINO |
| 6054 | EMERSON MENDES GONÇALVES | 06KM MASCULINO |
| 6256 | EMÍLIO SOUSA | 06KM MASCULINO |
| 6303 | EMILLY CISNEIROS DOS ANJOS | 06KM FEMININO |
| 2146 | ENÉAS OLIVEIRA | 21KM MASCULINO |
| 6498 | ERIC ROSSINI EBNER | 06KM MASCULINO |
| 6271 | ÉRICA CRISTINA OLIVEIRA CAMPANHA | 06KM FEMININO 50+ |
| 6396 | ERICA DA SILVA RIBEIRO | 06KM FEMININO |
| 2199 | ERICA GIMENEZ | 21KM FEMININO 50+ |
| 6042 | ERICKSON DE SOUZA | 06KM MASCULINO |
| 1423 | ERISMAR RODRIGUES | 12KM MASCULINO 50+ |
| 1408 | ERIVELTER BRITO | 12KM MASCULINO |
| 6010 | ESTEVAM NAELSON SALES DUARTE | 06KM MASCULINO |
| 6217 | EUCLÉBIA MARIA DE FREITAS | 06KM FEMININO |
| 2167 | EUNICE MARIA DE SOUSA | 21KM FEMININO 50+ |
| 1249 | EVANDRO SANCHES | 12KM MASCULINO |
| 2206 | EVERTON DIAS DOS SANTOS | 21KM MASCULINO |
| 6414 | EVERTON GOMES DE SOUZA | 06KM MASCULINO |
| 2286 | EZIEL RIBEIRO | 21KM MASCULINO |
| 1478 | FABIANA DE AZEVEDO RODRIGUES | 12KM FEMININO |
| 1226 | FABIANA SENA VELOSO | 12KM FEMININO |
| 1324 | FABIANA SHINTATE | 12KM FEMININO |
| 1389 | FABIO DE LIMA ALVES | 12KM MASCULINO |
| 6509 | FABIO FERREIRA PASSOS | 06KM MASCULINO |
| 2186 | FÁBIO GONÇALVES GOMES | 21KM MASCULINO |
| 6384 | FÁBIO GUALBERTO DE ARAÚJO | 06KM MASCULINO |
| 1230 | FABIO HARGESHEIMER | 12KM MASCULINO 50+ |
| 6116 | FABIO KRETTLI | 06KM MASCULINO |
| 6213 | FABIO MARTINI | 06KM MASCULINO |
| 6133 | FAGNER RIBEIRO | 06KM MASCULINO |
| 1309 | FAGNER RIBEIRO | 12KM MASCULINO |
| 2233 | FAGNER RIBEIRO | 21KM MASCULINO |
| 6001 | FELIPE FORNAZARI DE SOUZA | 06KM MASCULINO |
| 6055 | FELIPE MERES VALADAO | 06KM MASCULINO |
| 1438 | FELIPE MOLOGNONI MILANEZ | 12KM MASCULINO |
| 1401 | FELIPE ROSSI GOTARDI | 12KM MASCULINO |
| 2248 | FELIPE ROSSI GOTARDI | 21KM MASCULINO |
| 6131 | FELIPE SANTIAGO DUARTE SANTA CRUZ | 06KM MASCULINO 50+ |
| 6264 | FELIPE SILVA RODRIGUES | 06KM MASCULINO |
| 2147 | FELIPE VIEIRA PEREIRA | 21KM MASCULINO |
| 6183 | FERNANDA BONGIOLO VALADÃO | 06KM FEMININO |
| 1248 | FERNANDA CRISTINA STORANI VICENTIN | 12KM FEMININO 50+ |
| 1388 | FERNANDA FERNANDES | 12KM FEMININO |
| 1505 | FERNANDA LILIAN | 12KM FEMININO |
| 6475 | FERNANDA NEVES MARTINS | 06KM FEMININO |
| 1282 | FERNANDA NUNES COSTA | 12KM FEMININO |
| 6505 | FERNANDA ORTIZ | 06KM FEMININO |
| 6215 | FERNANDA PAIXÃO | 06KM FEMININO |
| 6514 | FERNANDA PEREIRA DE LIMA | 06KM FEMININO |
| 6091 | FERNANDA RODRIGUES | 06KM FEMININO |
| 6086 | FERNANDO CARBONI | 06KM MASCULINO 50+ |
| 6339 | FERNANDO HENRIQUE SCALLI DE FARIA | 06KM MASCULINO |
| 2193 | FERNANDO JOSÉ DA SILVA | 21KM MASCULINO |
| 6235 | FERNANDO MANHA | 06KM MASCULINO |
| 6087 | FERNANDO MODESTO | 06KM MASCULINO |
| 1211 | FILIPE HENRIQUE TEODORO | 12KM MASCULINO |
| 6023 | FILIPE PEREIRA RODRIGUES AGUIAR | 06KM MASCULINO |
| 6126 | FLADEMIR AZEVEDO | 06KM MASCULINO |
| 1313 | FLÁVIO AUGUSTO BARBOSA DIAS | 12KM MASCULINO |
| 1506 | FLÁVIO MARTINS MONTENEGRO | 12KM MASCULINO 50+ |
| 6465 | FRANCISCA ANTONIA DE JESUS SANTOS | 06KM FEMININO 50+ |
| 2194 | FRANCISCO BARTOLOMEU | 21KM MASCULINO |
| 6476 | FRANCISCO EUCIO FERREIRA NASCIMENTO | 06KM MASCULINO |
| 6100 | GABRIEL ALVES DE ARAUJO | 06KM MASCULINO |
| 1261 | GABRIEL DA SILVA BENTO | 12KM FEMININO |
| 6104 | GABRIEL DO CARMO RODRIGUES | 06KM MASCULINO |
| 2272 | GABRIEL ESPIRITO SANTO | 21KM MASCULINO |
| 2211 | GABRIEL GREZOSKI BITENCOURT | 21KM MASCULINO |
| 6028 | GABRIEL OLIVEIRA CAMPANHA | 06KM MASCULINO |
| 1429 | GABRIEL RODRIGUES | 12KM MASCULINO |
| 6508 | GABRIEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | 06KM MASCULINO |
| 2148 | GABRIEL TORRES | 21KM MASCULINO |
| 6121 | GABRIELA APARECIDA COELHO | 06KM FEMININO |
| 6372 | GABRIELA DE CARVALHO SILVA | 06KM FEMININO |
| 1465 | GABRIELLA MORAES MONACO | 12KM FEMININO |
| 6421 | GABRIELLE DE OLIVEIRA ANZOLINI | 06KM FEMININO |
| 6357 | GABRIELLY INDIANO NASCIMENTO | 06KM FEMININO |
| 2209 | GABRIELLY VASQUES | 21KM FEMININO |
| 2282 | GECIER GOMES | 21KM MASCULINO 50+ |
| 6148 | GEICIANE OLIVEIRA | 06KM FEMININO |
| 6330 | GERIEL BALBINO DE ALENCAR | 06KM MASCULINO |
| 6366 | GERSON WESLEY NUNES | 06KM MASCULINO |
| 1474 | GILSON ALMEIDA MACHADO | 12KM MASCULINO 50+ |
| 1218 | GILSON MARQUES DA SILVA | 12KM MASCULINO |
| 1488 | GILSON SANTOS | 12KM MASCULINO 50+ |
| 2154 | GISELE PEREIRA CUSTODIO | 21KM FEMININO |
| 6212 | GISLAINE SOUZA SILVA MENDES | 06KM FEMININO |
| 1410 | GISLAINE SOUZA SILVA MENDES | 12KM FEMININO |
| 2120 | GISLAINI BRAZ | 21KM FEMININO |
| 1220 | GIULIA ROBERTA GONÇALVES RIBEIRO | 12KM FEMININO |
| 6003 | GIZELLE BERNARDES | 06KM FEMININO |
| 1377 | GOIACY DE ANAG DA SILVA RIBEIRO | 12KM FEMININO 50+ |
| 6182 | GRAUCINEI CÂNDIDO FERREIRA | 06KM MASCULINO |
| 6332 | GUILHERME ALEKSA | 06KM MASCULINO |
