LISTA DE INSCRITOS
SÃO JOSÉ DO BARREIRO, SP – SERRA DA BOCAINA
15.NOVEMBRO.2026
| NUMER0 | Nome do atleta | Turma/Modalidade |
| 1 | ABIGAIL PAES | 06 KM |
| 2 | ADENILZA VITORIO DOS SANTOS | 06 KM |
| 3 | ADICLEIDE ALVES DE SOUSA | 06 KM |
| 4 | ADRIANA LUIS FERNANDES | 06 KM |
| 5 | ADRIANA M DE O CONCEICAO | 06 KM |
| 6 | ADRIANA SANTOS OLIVEIRA DA FONSECA | 06 KM |
| 7 | AGNA LIMA CARVALHO | 06 KM |
| 8 | AILTON DA SILVA VASSALO | 06 KM |
| 9 | ALAN BARBOSA CAVALCANTE | 06 KM |
| 10 | ALBA LUCIANE THIAGO | 06 KM |
| 11 | ALBERTO CHESINI SOARES | 06 KM |
| 12 | ALDILENE THIAGO | 06 KM |
| 13 | ALDO LUIZ THIAGO | 06 KM |
| 14 | ALESSANDRA HELENA DA SILVA SANTOS ZANIN | 06 KM |
| 15 | ALEX ALEXANDRE DA SILVA | 06 KM |
| 16 | ALEX RODRIGUES RANGEL | 06 KM |
| 17 | ALEX SANDRO NOGUEIRA ZANIN | 06 KM |
| 18 | ALEXANDRA TAVARES R | 06 KM |
| 19 | ALEXANDRE DE SIQUEIRA BRAGA | 06 KM |
| 20 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | 06 KM |
| 21 | ALICE FLOR MASCARENHAS SALGADO | 06 KM |
| 22 | ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA LUIZ | 06 KM |
| 23 | ALINE BARROS | 06 KM |
| 24 | ALINE DA SILVA COSTA | 06 KM |
| 25 | ALINE LUCI BUTURA DA SILVA | 06 KM |
| 26 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | 06 KM |
| 27 | ALINE RODRIGUES MANUNCIO | 06 KM |
| 28 | ALINE VALIM | 06 KM |
| 29 | ALISSON SALLES DA SILVA | 06 KM |
| 30 | ALLYSSON DAVSSON BEZERRA CAMPOS | 06 KM |
| 31 | ANA ANGELICA REIS REZENDE FERREIRA | 06 KM |
| 32 | ANA BEATRIZ DE BARRA SILVA CAMPOS | 06 KM |
| 33 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 06 KM |
| 34 | ANA CARLA DIAS DA SILVA | 06 KM |
| 35 | ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA | 06 KM |
| 36 | ANA CAROLINA LOPES DA SILVA | 06 KM |
| 37 | ANA CAROLINA SOARES | 06 KM |
| 38 | ANA CLAUDIA C SILVA | 06 KM |
| 39 | ANA CLAUDIA GOMES | 06 KM |
| 40 | ANA GIULIA MEDEIROS ROTONDO | 06 KM |
| 41 | ANA KAROLINE DOS SANTOS VIEIRA | 06 KM |
| 42 | ANA LETICIA CALDA SANTOS | 06 KM |
| 43 | ANA LIVIA LAURINDO LOPES | 06 KM |
| 44 | ANA LUCIA ISOLDI RESENDE THIAGO | 06 KM |
| 45 | ANA MARIA ALENCAR | 06 KM |
| 46 | ANA PAULA FERREIRA COSTA | 06 KM |
| 47 | ANA PAULA ROXO | 06 KM |
| 48 | ANAILE MONTEIRO DE FREITAS | 06 KM |
| 49 | ANDERSON BARROS DOS SANTOS | 06 KM |
| 50 | ANDERSON DIEGO GUIMARAES DA COSTA | 06 KM |
| 51 | ANDERSON UEHARA | 06 KM |
| 52 | ANDRE GOMES DE CARVALHO | 06 KM |
| 53 | ANDRE LUIZ COCENZA | 06 KM |
| 54 | ANDRE SANTANA | 06 KM |
| 55 | ANDREIA DA SILVA RODRIGUES COELHO | 06 KM |
| 56 | ANDREIA DE FATIMA ALVES | 06 KM |
| 57 | ANDREIA MARIA RODRIGUES DE ALCÂNTARA | 06 KM |
| 58 | ANDREIA MARIA TORINO COSTA MENDES | 06 KM |
| 59 | ÂNGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 06 KM |
| 60 | ANGELA MOURA | 06 KM |
| 61 | ANGELO MARCUS DA SILVA | 06 KM |
| 62 | ANNA BEATRIZ CARVALHO DA SILVA | 06 KM |
| 63 | ANNA BEATRIZ CARVALHO DA SILVA | 06 KM |
| 64 | ANTONIA THAINA RIBEIRO GALLO | 06 KM |
| 65 | APARECIDA DE FATIMA SIMAO | 06 KM |
| 66 | ARIEL WILTON DE SOUZA RAIMUNDO | 06 KM |
| 67 | ARMENIO NUNES | 06 KM |
| 68 | ASSUELEN OLIVEIRA SANTOS | 06 KM |
| 69 | AUGUSTO CESAR PIMENTEL COELHO | 06 KM |
| 70 | AVANI CONCEICAO GOMES | 06 KM |
| 71 | BARBARA CAMPOS DE OLIVEIRA | 06 KM |
| 72 | BEATRIS APARECIDA MOREIRA MARTINS DA LUZ | 06 KM |
| 73 | BEATRIZ APARECIDA | 06 KM |
| 74 | BEATRYS MARCELO ESTEVAM BRAGA | 06 KM |
| 75 | BENEDITO PAES MACHADO | 06 KM |
| 76 | BLENDA DIAS DA SILVA | 06 KM |
| 77 | BRAZ MACIEL GONCALVES | 06 KM |
| 78 | BRENDA DA SILVA SANTOS | 06 KM |
| 79 | BRENDOM GUILHERME DA SILVA | 06 KM |
| 80 | BRENER RIBEIRO DA SILVA | 06 KM |
| 81 | BRENO MOREIRA ANTUNES | 06 KM |
| 82 | BRUNA AUGUSTA G S G LOPES | 06 KM |
| 83 | BRUNA DANIELA SOARES ROQUE | 06 KM |
| 84 | BRUNA DE OLIVEIRA BRAGA | 06 KM |
| 85 | BRUNO ANDERSON FERNANDES | 06 KM |
| 86 | BRUNO CARLOS MONTEIRO BARBOSA | 06 KM |
| 87 | BRUNO MARQUES | 06 KM |
| 88 | BRUNO PAULO CIRILO DE SALES | 06 KM |
| 89 | CAIO FELIPE LEAL BARROS | 06 KM |
| 90 | CAMILA A P ARANTES | 06 KM |
| 91 | CAMILA RODRIGUES | 06 KM |
| 92 | CAMILLA ALVES VALENTE VANI | 06 KM |
| 93 | CARLA BASTOS | 06 KM |
| 94 | CARLA DE MORAES AP SOARES | 06 KM |
| 95 | CARLA RODRIGUES | 06 KM |
| 96 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 06 KM |
| 97 | CARLOS ALBERTO THIAGO DE AGUIAR | 06 KM |
| 98 | CARLOS ALEXANDRE | 06 KM |
| 99 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | 06 KM |
| 100 | CARLOS EDUARDO MORICONI MARUGAN | 06 KM |
| 101 | CARLOS FELLIPE ALMEIDA | 06 KM |
| 102 | CARLOS JOSE CORREA | 06 KM |
| 103 | CAROLINA PIRES ARANTES PIMENTEL | 06 KM |
| 104 | CAROLINE APARECIDA DA SILVA | 06 KM |
| 105 | CAROLINE DOS SANTOS DE SOUZA | 06 KM |
| 106 | CECILIA DA SILVA ALVES | 06 KM |
| 107 | CELIA DOS REIS REZENDE | 06 KM |
| 108 | CELINA DE MORAES APOLINARIO | 06 KM |
| 109 | CEZIRA APARECIDA GONCALEZ | 06 KM |
| 110 | CIBELE DE MORAES APOLINARIO | 06 KM |
| 111 | CLAUDEMAR BUOSI | 06 KM |
| 112 | CLAUDIA DOS SANTOS | 06 KM |
| 113 | CLAUDIA RIBEIRO SOUZA | 06 KM |
| 114 | CLAUDIO CONCEICAO DA SILVA JUNIOR | 06 KM |
| 115 | CLEBSON ROCHA DE SOUSA | 06 KM |
| 116 | CLEIARA CRISTINA PINTO | 06 KM |
| 117 | CLEIDY REGIANE P | 06 KM |
| 118 | CLEILSON LUIS PINTO | 06 KM |
| 119 | CLEITON RODRIGUES DE ALMEIDA | 06 KM |
| 120 | CLEUNICE PALMEIRA SILVA SANTOS | 06 KM |
| 121 | CLEYDE APARECIDA DE SOUZA | 06 KM |
| 122 | CORRIDA DE RUA | 06 KM |
| 123 | CREUSA MACHADO FIALHO | 06 KM |
| 124 | CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 06 KM |
| 125 | CRISTIANI APARECIDA GUIMARAES | 06 KM |
| 126 | CRISTIANO OLIVEIRA LOPES | 06 KM |
| 127 | CRISTIANO ROGERIO DE FREITAS | 06 KM |
| 128 | CRISTIANO SOARES RODRIGUES | 06 KM |
| 129 | DAFNY RAMOS | 06 KM |
| 130 | DAIANA MENDES MEIRA | 06 KM |
| 131 | DALCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS | 06 KM |
| 132 | DALVA DIAS CARVALHO | 06 KM |
| 133 | DALVA IRENE RODRIGUES DE LIMA | 06 KM |
| 134 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | 06 KM |
| 135 | DANIEL DA SILVA RODRIGUES | 06 KM |
| 136 | DANIEL SANTOS MENDES | 06 KM |
| 137 | DANIELA MOREIRA BARBOSA DA SILVA | 06 KM |
| 138 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | 06 KM |
| 139 | DANILA APARECIDA FRAGA ALMEIDA TOMAZ | 06 KM |
| 140 | DANTON LUCAS DE OLIVEIRAS PERES | 06 KM |
| 141 | DAVID HENRIQUE DA SILVA MIRANDA MARTINS | 06 KM |
| 142 | DAYANE RAMALHO GOMES | 06 KM |
| 143 | DEBORA MENDES MEIRA | 06 KM |
| 144 | DENISE ANGELO DE CASTRO | 06 KM |
| 145 | DENISE L BARCELOS BARBOSA | 06 KM |
| 146 | DHAWINNCY DA SILVA SOUZA RAIMUNDO | 06 KM |
| 147 | DIEGO IRINEU | 06 KM |
| 148 | DIEGO MOURA DE OLIVEIRA | 06 KM |
| 149 | DIRCEU BATISTA | 06 KM |
| 150 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | 06 KM |
| 151 | DOURA ANTÔNIO PEREIRA | 06 KM |
| 152 | DUANA DE CARVALHO BARBOSA | 06 KM |
| 153 | DULCINEIA DE SOUZA REZENDE | 06 KM |
| 154 | EDMAR DE SOUZA RAIMUNDO | 06 KM |
| 155 | EDNALDO FRANCISCO MESQUITA | 06 KM |
| 156 | EDSON ALVES DA SILVA | 06 KM |
| 157 | EDSON FELIPE DA CONCEICAO BARBOSA | 06 KM |
| 158 | EDSON ROSA | 06 KM |
| 159 | EDUARDA RAYALLA BRAGA MONTEIRO | 06 KM |
| 160 | EDUARDO AUGUSTO | 06 KM |
| 161 | EGIANE CRISTINA | 06 KM |
| 162 | ELAINE CRISTINA XAVIER | 06 KM |
| 163 | ELEZANGELA NAO TIBURCIO | 06 KM |
| 164 | ELIANE MOREIRA DE FRANCA | 06 KM |
| 165 | ELIANE RODRIGUES DA S GUIMARAES | 06 KM |
| 166 | ELIENE RODRIGUES LEAL | 06 KM |
| 167 | ELIEZER DOS REIS | 06 KM |
| 168 | ELIS REGINA MENDES ALVARENGA | 06 KM |
| 169 | ELISÂNGELA FATIMA ZEBI | 06 KM |
| 170 | ELISETE R DA SILVA | 06 KM |
| 171 | EMANUELLE DA SILVA THIAGO DE AGUIAR | 06 KM |
| 172 | EMANUELLY APARECIDA P PEREIRA | 06 KM |
| 173 | ENA DA SILVA BARBOSA | 06 KM |
| 174 | ENDRIO FERNANDO DA SILVA RODRIGUES | 06 KM |
| 175 | ERICA CRISTINA OLIVEIRA CAMPANHA | 06 KM |
| 176 | ERICK OLIVEIRA DE SA TELES | 06 KM |
| 177 | ESTER PAES MACHADO DA SILVA | 06 KM |
| 178 | EVILEA CASTRO GUIMARAES | 06 KM |
| 179 | FABIANA DIAS OLIVEIRA MORAES | 06 KM |
| 180 | FABIANA RIBEIRO DA SILVA | 06 KM |
| 181 | FABIANA VIANA DE MORAES | 06 KM |
| 182 | FABIANE GRANDCHAMP | 06 KM |
| 183 | FABIANI APARECIDA DE CARVALHO | 06 KM |
| 184 | FABIO JOSE SANTOS RIBEIRO | 06 KM |
| 185 | FABIOLA ALMEIDA IGLESIAS | 06 KM |
| 186 | FABRICIA CRISTINE BRAGA | 06 KM |
| 187 | FABRICIA DE SOUZA RODRIGUES | 06 KM |
| 188 | FELIPE CESAR NEVES | 06 KM |
| 189 | FELIPE DE PAULA RECUA | 06 KM |
| 190 | FELIPE GRANDCHAMP | 06 KM |
| 191 | FELIPE HICH DE PROENCA | 06 KM |
| 192 | FELIPE LUIZ RAMOS RAPHAEL | 06 KM |
| 193 | FELIPE MASSARENTE DO PRADO | 06 KM |
| 194 | FERNANDA ASSUNCAO | 06 KM |
| 195 | FERNANDA GOMES LUBANCO DA SILVA | 06 KM |
| 196 | FERNANDA HELENA BRAGA DE CARVALHO MANUNCIO | 06 KM |
| 197 | FERNANDA NEMITZ | 06 KM |
| 198 | FERNANDA PEREIRA | 06 KM |
| 199 | FERNANDA SANDY DE OLIVEIRA COBRA | 06 KM |
| 200 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | 06 KM |
| 201 | FILIPE FERREIRA PEREIRA | 06 KM |
| 202 | FLAVIA PEREIRA | 06 KM |
| 203 | FLAVIANI AURISOL DE CARVALHO DOS SANTOS | 06 KM |
| 204 | FRANCIANE MORENO REIS | 06 KM |
| 205 | FRANCIELLE MAYARA C S RIBEIRO | 06 KM |
| 206 | FRANCISCO MARTINS DE FREITAS | 06 KM |
| 207 | GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS | 06 KM |
| 208 | GABRIEL DOS REIS GONCALVES | 06 KM |
| 209 | GABRIEL GALLO | 06 KM |
| 210 | GABRIELA FERREIRA BRAGA | 06 KM |
| 211 | GABRIELLE APARECIDA SOARES LICA | 06 KM |
| 212 | GABRIELLE M CASTRO DOS SANTOS | 06 KM |
| 213 | GAETANO MAGALHAES | 06 KM |
| 214 | GALDINO DIAS SANTOS | 06 KM |
| 215 | GEORGE DONATTI | 06 KM |
| 216 | GESICA DA SILVA REIS | 06 KM |
| 217 | GESSICA MARIA DE MACEDO BORGES | 06 KM |
| 218 | GIANE SOUZA | 06 KM |
| 219 | GILBERTO OLLIVIER | 06 KM |
| 220 | GILMARA VIEENTINI | 06 KM |
| 221 | GIOVANNA VEIGA ABRANTES | 06 KM |
| 222 | GISELY MARTINS DE CASTILHO | 06 KM |
| 223 | GLADISMEIRE DA SILVA | 06 KM |
| 224 | GLEICE APARECIDA JUNQUIRA BRITO | 06 KM |
| 225 | GRACIELA AIVAZOGLOU | 06 KM |
| 226 | GRACIELE ARSEGO | 06 KM |
| 227 | GUARDA LUPE DA SILVA HERCULANO | 06 KM |
| 228 | GUILHERME ESTEVAM DA SILVA | 06 KM |
| 229 | GUILHERME ROMAO BRANDAO | 06 KM |
| 230 | GUILHERME SOARES LEITE | 06 KM |
| 231 | GUSTAVO AUGUSTO TORINO ALVES | 06 KM |
| 232 | GUSTAVO BARBOSA DE MELO | 06 KM |
| 233 | GUSTAVO TOGERIO BASTOS FERREIRA | 06 KM |
| 234 | HELEN ROSA FABIANO VIEIRA | 06 KM |
| 235 | HELENA TEODORO | 06 KM |
| 236 | HELENICE PUCCINI VIANNA BRAIS | 06 KM |
| 237 | HELOISA RESENDE CRUVINEL | 06 KM |
| 238 | HENRIQUE TAKASHI KIMOTO | 06 KM |
| 239 | HENZO ANDRADE BRITO | 06 KM |
| 240 | HOSANILDA GUEDES DE MELO | 06 KM |
| 241 | HUGO GREGORUT | 06 KM |
| 242 | IGOR LUIS SOARES DOS SANTOS | 06 KM |
| 243 | IRIS FERNANDES | 06 KM |
| 244 | ISABEL CRISTINA DA SILVA AGUIAR | 06 KM |
| 245 | ISADORA GONCALVES BRAGA | 06 KM |
| 246 | IVANI ALVES | 06 KM |
| 247 | IZABEL ROXO | 06 KM |
| 248 | IZAURA DO C R OLIVEIRA | 06 KM |
| 249 | JAIR DINIZ | 06 KM |
| 250 | JANETE DE PAULA ROSA | 06 KM |
| 251 | JANILTON SOUZA RODRIGUES | 06 KM |
| 252 | JEAN RODRIGUES | 06 KM |
| 253 | JEANE FRANCO | 06 KM |
| 254 | JEANE HELEN GERMANO | 06 KM |
| 255 | JEFERSON FALCAO COSTA | 06 KM |
| 256 | JENIFER APARECIDA MARQUES DE ALMEIDA | 06 KM |
| 257 | JESSICA RAMOS SOARES | 06 KM |
| 258 | JESSICA SILVEIRA DE LACERDA | 06 KM |
| 259 | JESSICA VARGAS MARCELO | 06 KM |
| 260 | JOAO LUIZ BARBOSA | 06 KM |
| 261 | JOAO PEDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | 06 KM |
| 262 | JOAO PEDRO MARTINS | 06 KM |
| 263 | JOAQUIM BATISTA | 06 KM |
| 264 | JON BRUNO DA SILVA | 06 KM |
| 265 | JONATEAN PEREIRA | 06 KM |
| 266 | JORGE LUIZ BARBOSA | 06 KM |
| 267 | JORGE LUIZ TAVARES DE SOUZA | 06 KM |
| 268 | JORGE TADEU DA SILVA OLIVEIRA | 06 KM |
| 269 | JOSANE ALVES PEIXOTO | 06 KM |
| 270 | JOSE PAES MACHADO | 06 KM |
| 271 | JOSE RICARDO GUEDES | 06 KM |
| 272 | JOSE ROBERTO LEAL DE CARVALHO JUNIOR | 06 KM |
| 273 | JOSE ROBERTO PIERRE DE PROENCA | 06 KM |
| 274 | JOSE VALDECI DOS SANTOS | 06 KM |
| 275 | JOSEILTON GRACIANO DE CAMPOS | 06 KM |
| 276 | JOSELI E MIRIAM GERMANO | 06 KM |
| 277 | JOSIANE LUISA NUNES | 06 KM |
| 278 | JOSIANE MARIE GERMANO | 06 KM |
| 279 | JOSIANE MEDEIROS | 06 KM |
| 280 | JOUBER RIBEIRO SOARES | 06 KM |
| 281 | JOVANE FERREIRA GAIOZO | 06 KM |
| 282 | JOYCE DE CASSIA MOREIRA OLIVEIRA | 06 KM |
| 283 | JUAN RODRIGUES NEIVA | 06 KM |
| 284 | JULEN VARGAS MARCELO | 06 KM |
| 285 | JULIA FERREIRA DA SILVA | 06 KM |
| 286 | JULIA FIORUSSI ESTECHE | 06 KM |
| 287 | JULIANA BITTENCOURT M S S BRAGA | 06 KM |
| 288 | JULIANA CONCEICAO IZOLDI | 06 KM |
| 289 | JULIANA LOUZANO | 06 KM |
| 290 | JULIO CESAR TEIXEIRA | 06 KM |
| 291 | KARIELLE LAMIL | 06 KM |
| 292 | KARIN KAKA | 06 KM |
| 293 | KARINA APARECIDA DA SILVA | 06 KM |
| 294 | KARINA APARECIDA DINIZ BARROSO | 06 KM |
| 295 | KARINA BERNARDO ROSA | 06 KM |
| 296 | KARINA CASSIA DE CARVALHO | 06 KM |
| 297 | KARINA RODRIGUES | 06 KM |
| 298 | KARINA RODRIGUES DA SILVA CAMARGO | 06 KM |
| 299 | KARINE PIRES MARTINS | 06 KM |
| 300 | KARLA CRISPIM DA COSTA VIANA | 06 KM |
| 301 | KATIA CILENE DE SOUZA | 06 KM |
| 302 | KAUA AURELIO DAS GRACAS VIDAL | 06 KM |
| 303 | KAUA DE CASTRO ALCANTARA | 06 KM |
| 304 | LAERCIO DO SANTOS FERREIRA GOMES | 06 KM |
| 305 | LANA DIAS SOUZA | 06 KM |
| 306 | LANE DOS SANTOS PEREIRA | 06 KM |
| 307 | LARISSA GARCIA | 06 KM |
| 308 | LARISSA VIEIRA LEITE DE MAGALHAES | 06 KM |
| 309 | LAVINIA ABREU DA SILVA | 06 KM |
| 310 | LEANDRO FIRMINO FELIX | 06 KM |
| 311 | LEANDRO GREGORUT LIMA | 06 KM |
| 312 | LEANDRO RIBEIRO DE MENEZES | 06 KM |
| 313 | LEO PIRES RODRIGUES | 06 KM |
| 314 | LEONARDO DO PRADO PINTO | 06 KM |
| 315 | LEONARDO GUIMARAES COSTA | 06 KM |
| 316 | LETICIA APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO | 06 KM |
| 317 | LETICIA CRISTINA DA SILVA | 06 KM |
| 318 | LIDIA YAMAMOTO | 06 KM |
| 319 | LIELLEN LAURA PERITO | 06 KM |
| 320 | LILIAN FELIX | 06 KM |
| 321 | LIVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | 06 KM |
| 322 | LIVIA DOS SANTOS RANGEL | 06 KM |
| 323 | LORENA VIEIRA DE SOUSA | 06 KM |
| 324 | LOURDES DE FATIMA DIAS | 06 KM |
| 325 | LUAN MAGALHAES | 06 KM |
| 326 | LUCAS DE LIMA ALVES | 06 KM |
| 327 | LUCAS FARIA COSTA | 06 KM |
| 328 | LUCAS GONCALVES FRANCO | 06 KM |
| 329 | LUCAS MARTINS TORINO DE OLIVEIRA | 06 KM |
| 330 | LUCIANA ABREU AZEVEDO MARTINS | 06 KM |
| 331 | LUCIANA DA SILVA | 06 KM |
| 332 | LUCIO JOSE MARQUES DA LUZ | 06 KM |
| 333 | LUDMILY DA SILVA PEREIRA | 06 KM |
| 334 | LUIS EDUARDO S RIBEIRO | 06 KM |
| 335 | LUIS GABRIEL MARTINS | 06 KM |
| 336 | LUIZ ALEX VIDAL | 06 KM |
| 337 | LUIZ FERNANDO MANUNCIO | 06 KM |
| 338 | LUIZ FERNANDO TEIXEIRA JUNIOR | 06 KM |
| 339 | LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA BRAGA | 06 KM |
| 340 | LUIZ MARCIO LAZARO | 06 KM |
| 341 | LUIZ MAURO BARCELOS | 06 KM |
| 342 | LUIZ PAULO DA SILVA | 06 KM |
| 343 | LUIZ ROBERTO FREIRE PIMENTEL | 06 KM |
| 344 | LUIZA DONATTI | 06 KM |
| 345 | LUIZA FERNANDA DOS SANTOS | 06 KM |
| 346 | LURDES RODRIGUES DA SILVA | 06 KM |
| 347 | MADIEL REZENDE FERREIRA | 06 KM |
| 348 | MAECELO JOAQUIM PERES | 06 KM |
| 349 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | 06 KM |
| 350 | MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS | 06 KM |
| 351 | MARCELA GRANDCHAMP COSTA | 06 KM |
| 352 | MARCELA MOREIRA BARBOSA | 06 KM |
| 353 | MARCELA REIS IZOLDI REZENDE | 06 KM |
| 354 | MARCELI APARECIDA DA SILVA | 06 KM |
| 355 | MARCELO DE OLIVEIRA MOREIRA | 06 KM |
| 356 | MARCELO DE OLIVEIRA PIFFER | 06 KM |
| 357 | MARCELO GEREMIAS DA SILVA | 06 KM |
| 358 | MARCELO VINICIUS REZENDE FERREIRA | 06 KM |
| 359 | MARCELY GONCALVES DO PRADO PINTO | 06 KM |
| 360 | MARCIA CRISTINA BRAND GAMO COSTA | 06 KM |
| 361 | MARCIO DE OLIVEIRA BRAGA | 06 KM |
| 362 | MARCIO JOSE P ARANTES | 06 KM |
| 363 | MARCIO ROGERIO PORTO | 06 KM |
| 364 | MARCO ANTÔNIO GONCALVES | 06 KM |
| 365 | MARCONES DE ANDRADE LIMA | 06 KM |
| 366 | MARCOS LOPES DO PRADO | 06 KM |
| 367 | MARCOS ROTONDO | 06 KM |
| 368 | MARCOS VINICIUS COELHO FERREIRA | 06 KM |
| 369 | MARCOS VINICIUS SOARES MARCIANO | 06 KM |
| 370 | MARIA A GRANDCHAMP | 06 KM |
| 371 | MARIA ALZEIZA SANTOS | 06 KM |
| 372 | MARIA APARECIDA DA SILVA GUIMARAES | 06 KM |
| 373 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | 06 KM |
| 374 | MARIA CELIA DE ALMEIDA | 06 KM |
| 375 | MARIA CLARA CIPRIANO CUNHA | 06 KM |
| 376 | MARIA CLARA RODRIGUES DOS REIS | 06 KM |
| 377 | MARIA CLAUDIA PAES MACHADO CAMARGO | 06 KM |
| 378 | MARIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA | 06 KM |
| 379 | MARIA CRISTINA TAVARES DA SILVA | 06 KM |
| 380 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA | 06 KM |
| 381 | MARIA DE FATIMA FALCAO | 06 KM |
| 382 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | 06 KM |
| 383 | MARIA FERNANDA MARIANO | 06 KM |
| 384 | MARIA FLAVIANE FERNANDES GARCIA FABBRI FONTANINI | 06 KM |
| 385 | MARIA IZABEL LAMIL | 06 KM |
| 386 | MARIA JAQUELINE TOBIAS | 06 KM |
| 387 | MARIA JOSE LEITE DE CARVALHO | 06 KM |
| 388 | MARIA JOSE PAES MACHADO NUNES | 06 KM |
| 389 | MARIA LUIZA BRAGA | 06 KM |
| 390 | MARIA LUIZA HOLANDA DE AGUIAR | 06 KM |
| 391 | MARIA LURDES GRANDCHAMP | 06 KM |
| 392 | MARIA MADALENA MACIEL CARDOSO | 06 KM |
| 393 | MARIA NADIR PAES | 06 KM |
| 394 | MARIA NUNES RODRIGUES | 06 KM |
| 395 | MARIA RIBEIRO DOS SANTOS | 06 KM |
| 396 | MARIA RITA DOS SANTOS | 06 KM |
| 397 | MARIA ROSILENE MANOEL DOS SANTOS | 06 KM |
| 398 | MARIA TEREZA PINTO | 06 KM |
| 399 | MARIANA DA SILVA TORINO | 06 KM |
| 400 | MARIANA DINIZ MARTINS | 06 KM |
| 401 | MARIANA ELISA DA SILVA BATISTA | 06 KM |
| 402 | MARIANA RODRIGUES ROCHA | 06 KM |
| 403 | MARIÂNGELA MARCELO | 06 KM |
| 404 | MARILUCIA DA SILVA | 06 KM |
| 405 | MARINA COSTA | 06 KM |
| 406 | MARINA OLIVEIRA | 06 KM |
| 407 | MARINA RODRIGUES DA SILVA | 06 KM |
| 408 | MARINETE APARECIDA DA SILVA TORINO | 06 KM |
| 409 | MARLENE APARECIDA PINTO | 06 KM |
| 410 | MARTA CRISTINA NOGUEIRA | 06 KM |
| 411 | MARTA ROSA MACEDO BARAUNA | 06 KM |
| 412 | MATEUS RODRIGUES COELHO | 06 KM |
| 413 | MATEUS SANTOS ANDRADE | 06 KM |
| 414 | MATHEUS FELIPE TORINO SOARES | 06 KM |
| 415 | MATHEUS H SOUZA | 06 KM |
| 416 | MATHEUS HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | 06 KM |
| 417 | MATHEUS VIEIRA DE CAMARGO | 06 KM |
| 418 | MAURA CRISTINA VG P | 06 KM |
| 419 | MAURICIO YASUHIKO TAKARA | 06 KM |
| 420 | MAYARA DE PAULA LAZARO | 06 KM |
| 421 | MAYARA M REIS MONTEIRO | 06 KM |
| 422 | MAYARA MOREIRA DE MELLO | 06 KM |
| 423 | MAYARA QUINTANILHA BARCELOS | 06 KM |
| 424 | MAYCON PRADO DE SOUZA | 06 KM |
| 425 | MEL VITORIA PAES CAMARGO | 06 KM |
| 426 | MIGUEL C TORRES | 06 KM |
| 427 | MILTON KATSUMI HINO | 06 KM |
| 428 | MOISE LOPES ROCHA | 06 KM |
| 429 | MÔNICA APARECIDA SILVA MOREIRA | 06 KM |
| 430 | NATALIA MOURA FERNANDES | 06 KM |
| 431 | NATALIA RODRIGUES ROQUE | 06 KM |
| 432 | NATALIE SOUZA SILVA | 06 KM |
| 433 | NATILIANE APARECIDA | 06 KM |
| 434 | NEYDI SIMEAO PEREIRA DOS SANTOS | 06 KM |
| 435 | NICOLE MAYARA LEMES SANTOS DE CARVALHO | 06 KM |
| 436 | NILSON NEVES DELIMA | 06 KM |
| 437 | NILZA RODRIGUES DA SILVA RESENDE | 06 KM |
| 438 | NINA AUGUSTA CORREA | 06 KM |
| 439 | OSMAIR PEREIRA DA SILVA | 06 KM |
| 440 | OTAVIO PALMA | 06 KM |
| 441 | OTTON CEZARIO DE OLIVEIRA | 06 KM |
| 442 | PAMELA MARIA SIMAO DA SILVA | 06 KM |
| 443 | PATRICIA DE MAGALHAES | 06 KM |
| 444 | PATRICIA ESTEVES SIMAS | 06 KM |
| 445 | PATRICIA MAIA BRAGA | 06 KM |
| 446 | PATRICIA MARIA MARIANO | 06 KM |
| 447 | PATRICIA MARTINS TORINO | 06 KM |
| 448 | PATRICIA SANTANA FERREIRA | 06 KM |
| 449 | PAULA MACHADO NUNES | 06 KM |
| 450 | PAULO CERGIO | 06 KM |
| 451 | PAULO CESAR BUENO | 06 KM |
| 452 | PAULO HENRIQUE CHAGAS MACHADO | 06 KM |
| 453 | PAULO MAURICIO SOARES DA SILVA | 06 KM |
| 454 | PEDRO HENRIQUE COSTA MENDES | 06 KM |
| 455 | PEDRO SERGIO FIGUEREDO DA SILVEIRA | 06 KM |
| 456 | POLIANA APOLINARIO | 06 KM |
| 457 | POLIANA FERREIRA | 06 KM |
